序号 日期 期号 结果 详细 大/小 单/双 总和范围 [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] 最小数字 最大数字
1 2024-05-20 20240520214#0520#724881 1:16 846 3,5,6,18,22,23,28,31,41,42,44,50,53,60,63,65,67,72,74,79 764-855 2-3 1 2-3 1 4+ 2-3 2-3 2-3 3-5 79-80
2 2024-05-20 20240520213#0520#724880 1:12 819 1,6,20,22,31,34,36,37,38,39,42,44,45,54,57,60,61,63,64,65 764-855 2-3 1 1 4+ 2-3 2-3 4+ 0 1-2 <=75
3 2024-05-20 20240520212#0520#724879 1:08 877 1,12,16,17,18,20,27,34,35,36,43,52,59,65,68,72,73,74,77,78 856-923 1 4+ 1 2-3 1 2-3 2-3 4+ 1-2 76-78
4 2024-05-20 20240520211#0520#724878 1:04 863 7,13,14,15,21,22,36,37,40,43,50,53,56,57,59,60,61,63,76,80 856-923 1 2-3 2-3 2-3 2-3 4+ 2-3 2-3 >=6 79-80
5 2024-05-20 20240520210#0520#724877 1:00 728 1,3,6,11,13,14,20,23,24,31,41,44,46,56,59,61,64,66,67,78 696-763 2-3 4+ 2-3 1 2-3 2-3 4+ 1 1-2 76-78
6 2024-05-20 20240520209#0520#724876 12:56 862 6,10,25,26,29,33,35,37,38,39,40,48,49,55,56,57,58,71,73,77 856-923 2-3 0 2-3 4+ 2-3 4+ 0 2-3 >=6 76-78
7 2024-05-20 20240520208#0520#724875 12:52 770 1,8,10,14,16,19,20,27,29,30,38,39,47,56,61,66,69,70,73,77 764-855 2-3 4+ 2-3 2-3 1 1 4+ 2-3 1-2 76-78
8 2024-05-20 20240520207#0520#724874 12:48 817 1,5,6,7,20,21,28,30,33,40,48,51,52,56,58,65,72,73,74,77 764-855 4+ 1 2-3 2-3 1 4+ 1 4+ 1-2 76-78
9 2024-05-20 20240520206#0520#724873 12:44 828 3,10,11,14,18,23,28,29,34,35,44,55,57,59,61,62,66,69,73,77 764-855 2-3 2-3 2-3 2-3 1 2-3 4+ 2-3 3-5 76-78
10 2024-05-20 20240520205#0520#724872 12:40 863 2,3,14,26,28,32,34,39,40,43,46,49,51,55,59,62,67,70,71,72 856-923 2-3 1 2-3 4+ 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 <=75
11 2024-05-20 20240520204#0520#724871 12:36 747 1,2,11,15,18,19,21,22,23,24,28,40,45,56,63,67,71,72,73,76 696-763 2-3 4+ 4+ 1 1 1 2-3 4+ 1-2 76-78
12 2024-05-20 20240520203#0520#724870 12:32 823 1,4,6,7,21,25,35,37,39,40,42,44,53,54,56,63,67,74,75,80 764-855 4+ 0 2-3 4+ 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 79-80
13 2024-05-20 20240520202#0520#724869 12:28 890 2,16,24,25,34,35,37,38,41,43,48,50,51,56,58,59,61,65,68,79 856-923 1 1 2-3 4+ 4+ 4+ 2-3 1 1-2 79-80
14 2024-05-20 20240520201#0520#724868 12:24 859 9,14,15,18,22,26,29,30,39,41,42,44,47,60,61,67,70,72,73,80 856-923 1 2-3 4+ 1 4+ 1 2-3 2-3 >=6 79-80
15 2024-05-20 20240520200#0520#724867 12:20 782 4,6,10,15,16,17,18,25,29,34,41,42,58,61,64,66,67,68,69,72 764-855 2-3 4+ 2-3 1 2-3 1 4+ 1 3-5 <=75
16 2024-05-20 20240520199#0520#724866 12:16 715 1,2,6,7,13,20,21,28,30,31,39,42,44,47,53,58,62,64,67,80 696-763 4+ 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1 1-2 79-80
17 2024-05-20 20240520198#0520#724865 12:12 696 1,2,3,6,13,14,21,24,29,30,31,33,42,43,56,57,61,75,76,79 696-763 4+ 2-3 4+ 2-3 2-3 2-3 1 2-3 1-2 79-80
18 2024-05-20 20240520197#0520#724864 12:08 728 2,6,10,11,14,19,21,23,31,35,41,46,48,51,52,58,60,62,68,70 696-763 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 4+ 2-3 0 1-2 <=75
19 2024-05-20 20240520196#0520#724863 12:04 807 6,9,13,15,17,22,25,36,42,45,47,50,55,56,57,58,59,60,66,69 764-855 2-3 2-3 2-3 1 4+ 4+ 2-3 0 >=6 <=75
20 2024-05-20 20240520195#0520#724862 12:00 799 1,5,6,9,15,18,19,31,36,39,43,47,52,53,63,66,68,73,75,80 764-855 4+ 2-3 0 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 79-80
21 2024-05-20 20240520194#0520#724861 11:56 718 3,5,7,8,13,18,19,21,22,30,40,45,50,52,53,56,59,68,69,80 696-763 4+ 2-3 2-3 1 2-3 4+ 2-3 1 3-5 79-80
22 2024-05-20 20240520193#0520#724860 11:52 720 2,5,12,13,20,21,25,29,31,32,34,40,43,48,56,59,60,62,63,65 696-763 2-3 2-3 2-3 4+ 2-3 2-3 2-3 0 1-2 <=75
23 2024-05-20 20240520192#0520#724859 11:48 729 7,12,13,15,17,20,22,24,27,29,30,36,42,53,55,57,60,68,70,72 696-763 1 4+ 4+ 1 1 4+ 2-3 1 >=6 <=75
24 2024-05-20 20240520191#0520#724858 11:44 745 2,6,7,8,11,15,16,23,32,37,39,50,52,53,55,58,64,65,75,77 696-763 4+ 2-3 1 2-3 1 4+ 2-3 2-3 1-2 76-78
25 2024-05-20 20240520190#0520#724857 11:40 773 1,2,4,7,8,15,23,25,30,33,39,40,51,61,62,69,72,75,77,79 764-855 4+ 1 2-3 2-3 0 1 2-3 4+ 1-2 79-80
25记录 1/9页(s) 首页 上一页 下一页 尾页