No. Dates Title Result Detail Over/Under Odd/Even Range [1-10] [11-20] [21-30] [31-40] [41-50] [51-60] [61-70] [71-80] Smallest Number Biggest Number
1 2025-02-16 20250216248#0216#915929 11:24 723 4,5,9,10,11,12,17,18,21,25,29,34,53,57,63,65,67,70,75,78 Under Odd 696-763 4+ 4+ 2-3 1 0 2-3 4+ 2-3 3-5 76-78
2 2025-02-16 20250216247#0216#915928 11:21 914 2,9,10,12,24,37,38,44,46,48,51,52,58,60,63,64,72,73,74,77 Over Even 856-923 2-3 1 1 2-3 2-3 4+ 2-3 4+ 1-2 76-78
3 2025-02-16 20250216246#0216#915927 11:18 894 4,8,9,12,13,17,35,39,40,45,58,59,60,65,66,68,70,71,76,79 Over Even 856-923 2-3 2-3 0 2-3 1 2-3 4+ 2-3 3-5 79-80
4 2025-02-16 20250216245#0216#915926 11:15 864 13,19,20,22,26,27,28,31,35,37,40,41,48,59,62,66,68,69,75,78 Over Even 856-923 0 2-3 4+ 4+ 2-3 1 4+ 2-3 >=6 76-78
5 2025-02-16 20250216244#0216#915925 11:12 835 8,14,16,22,26,27,30,32,34,35,41,50,51,55,57,60,61,65,74,77 Over Odd 764-855 1 2-3 4+ 2-3 2-3 4+ 2-3 2-3 >=6 76-78
6 2025-02-16 20250216243#0216#915924 11:09 822 4,13,15,18,19,26,29,30,33,35,42,44,48,50,57,61,69,71,78,80 Over Even 764-855 1 4+ 2-3 2-3 4+ 1 2-3 2-3 3-5 79-80
7 2025-02-16 20250216242#0216#915923 11:06 842 4,7,10,15,16,25,32,37,38,40,43,47,50,53,65,66,70,73,75,76 Over Even 764-855 2-3 2-3 1 4+ 2-3 1 2-3 2-3 3-5 76-78
8 2025-02-16 20250216241#0216#915922 11:03 855 4,6,7,11,13,19,20,30,34,36,46,54,61,67,70,72,73,75,78,79 Over Odd 764-855 2-3 4+ 1 2-3 1 1 2-3 4+ 3-5 79-80
9 2025-02-16 20250216240#0216#915921 11:00 942 2,3,9,22,28,32,38,41,43,44,48,60,63,65,70,72,73,74,76,79 Over Even 924-1410 2-3 0 2-3 2-3 4+ 1 2-3 4+ 1-2 79-80
10 2025-02-16 20250216239#0216#915920 10:57 651 3,4,5,11,12,13,18,24,26,29,32,33,36,40,43,52,55,67,68,80 Under Odd 210-695 2-3 4+ 2-3 4+ 1 2-3 2-3 1 3-5 79-80
11 2025-02-16 20250216238#0216#915919 10:54 658 5,6,7,10,12,15,16,19,23,29,31,32,33,48,52,56,60,64,68,72 Under Even 210-695 4+ 4+ 2-3 2-3 1 2-3 2-3 1 3-5 <=75
12 2025-02-16 20250216237#0216#915918 10:51 652 1,3,5,6,9,11,13,20,24,31,36,38,43,46,47,56,58,59,70,76 Under Even 210-695 4+ 2-3 1 2-3 2-3 2-3 1 1 1-2 76-78
13 2025-02-16 20250216236#0216#915917 10:48 844 1,2,14,18,20,27,37,39,42,44,45,46,47,51,58,64,66,73,74,76 Over Even 764-855 2-3 2-3 1 2-3 4+ 2-3 2-3 2-3 1-2 76-78
14 2025-02-16 20250216235#0216#915916 10:45 783 1,7,9,10,11,15,16,28,32,33,43,44,56,58,61,68,69,72,73,77 Under Odd 764-855 4+ 2-3 1 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 76-78
15 2025-02-16 20250216234#0216#915915 10:42 824 2,3,4,5,8,19,26,30,37,45,52,54,56,59,62,63,70,75,76,78 Over Even 764-855 4+ 1 2-3 1 1 4+ 2-3 2-3 1-2 76-78
16 2025-02-16 20250216233#0216#915914 10:39 857 1,11,18,19,21,26,31,33,34,40,43,49,57,59,63,64,65,73,74,76 Over Odd 856-923 1 2-3 2-3 4+ 2-3 2-3 2-3 2-3 1-2 76-78
17 2025-02-16 20250216232#0216#915913 10:36 747 2,4,6,8,17,22,24,28,35,39,41,46,47,49,56,57,58,62,66,80 Under Odd 696-763 4+ 1 2-3 2-3 4+ 2-3 2-3 1 1-2 79-80
18 2025-02-16 20250216231#0216#915912 10:33 909 6,9,11,15,19,22,32,34,36,37,51,59,64,69,70,71,73,74,77,80 Over Odd 856-923 2-3 2-3 1 4+ 0 2-3 2-3 4+ >=6 79-80
19 2025-02-16 20250216230#0216#915911 10:30 868 2,5,10,13,14,31,34,35,45,46,48,52,54,55,64,65,71,72,73,79 Over Even 856-923 2-3 2-3 0 2-3 2-3 2-3 2-3 4+ 1-2 79-80
20 2025-02-16 20250216229#0216#915910 10:27 926 9,11,16,19,25,29,33,36,41,46,54,55,56,64,66,70,71,72,76,77 Over Even 924-1410 1 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 4+ >=6 76-78
21 2025-02-16 20250216228#0216#915909 10:24 742 1,4,5,6,14,16,21,24,28,33,42,46,48,50,51,60,62,74,78,79 Under Even 696-763 4+ 2-3 2-3 1 4+ 2-3 1 2-3 1-2 79-80
22 2025-02-16 20250216227#0216#915908 10:21 991 4,18,19,22,25,27,33,42,46,48,62,64,66,69,70,71,72,75,78,80 Over Odd 924-1410 1 2-3 2-3 1 2-3 0 4+ 4+ 3-5 79-80
23 2025-02-16 20250216226#0216#915907 10:18 699 1,5,6,12,17,20,22,23,25,28,35,40,47,48,50,55,57,67,70,71 Under Odd 696-763 2-3 2-3 4+ 2-3 2-3 2-3 2-3 1 1-2 <=75
24 2025-02-16 20250216225#0216#915906 10:15 587 1,4,5,7,8,10,12,20,24,25,31,34,36,43,44,45,55,56,62,65 Under Odd 210-695 4+ 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 0 1-2 <=75
25 2025-02-16 20250216224#0216#915905 10:12 884 3,11,16,29,30,34,36,37,39,45,49,51,52,55,57,58,63,65,75,79 Over Even 856-923 1 2-3 2-3 4+ 2-3 4+ 2-3 2-3 3-5 79-80
25Records 1/10Page(s) First Prev Next Last Jump